E ˆõ \ ¬
Z’· ‹³“ª ‹³—@ —{Œì‹³—@ Ž––±Eˆõ Z–±•â ALT  ‡Œv
’j ‚P ‚P ‚W ‚O ‚P ‚P ‚P ‚P‚R
‚O ‚O ‚Q ‚P ‚O ‚O  ‚O ‚R
‡Œv ‚P ‚P ‚P‚O ‚P ‚P ‚P  ‚O ‚P‚U
Ý Ð ¶ “k
@ 1Šw”N @@ ‚QŠw”N   ‚RŠw”N ‡Œv
Šw‹‰ ‚PAE‚PB ‚Q‚`E‚QD ‚RA
’jŽq ‚U ‚W ‚U ‚Q‚O
—Žq ‚U ‚P‚O ‚U ‚Q‚P
‡Œv ‚P‚Q ‚P‚W ‚P‚Q ‚S‚P
@@@@
”N“x ¼—ï Šw‹‰” ¶“k”
‚P”N ‚Q”N ‚R”N Œv ’j Œv
º˜a 22 1947 2 2 1 5 150 117 267
23 1948 3 2 1 6 216 185 401
24 1949 2 3 2 7 263 219 482
25 1950 4 3 3 10 288 260 548
26 1951 4 3 3 10 290 289 579
27 1952 4 3 3 10 281 288 569
28 1953 4 3 3 10 279 288 567
29 1954 4 3 3 10 311 296 607
30 1955 4 4 4 12 309 393 702
31 1956 4 4 4 12 320 304 624
32 1957 4 4 4 12 292 273 565
33 1958 3 4 4 11 284 249 533
34 1959 4 3 4 11 272 249 521
35 1960 4 4 3 11 285 291 576
36 1961 4 4 4 12 320 321 641
37 1962 6 5 5 16 360 348 708
38 1963 5 6 5 16 371 340 711
39 1964 5 5 6 16 359 360 719
40 1965 5 5 5 15 322 339 661
41 1966 6 5 5 16 320 343 663
42 1967 5 6 5 16 317 314 631
43 1968 5 5 6 16 316 300 616
44 1969 4 5 5 14 293 258 551
45 1970 4 4 5 13 263 235 498
46 1971 4 4 4 12 238 217 455
47 1972 4 4 4 12 231 208 439
48 1973 4 4 4 12 240 196 436
49 1974 3 4 4 11 223 187 410
50 1975 4 3 4 11 227 193 420
51 1976 4 4 3 11 193 225 418
52 1977 3 3 4 10 190 226 416
53 1978 3 3 3 9 190 204 394
54 1979 3 3 3 9 193 187 380
55 1980 4 3 3 10 219 171 390
56 1981 3 3 4 10 203 187 390
57 1982 4 3 3 10 218 175 393
58 1983 3 4 3 10 197 208 405
59 1984 3 3 4 10 206 184 390
60 1985 3 3 3 9 195 196 391
61 1986 3 3 3 9 194 180 374
62 1987 3 3 3 9 188 190 378
63 1988 3 3 3 9 160 173 333
•½¬ Œ³ 1989 3 3 3 9 156 150 306
2 1990 3 3 2 8 141 147 288
3 1991 3 3 3 9 147 140 287
4 1992 3 3 3 9 138 160 298
5 1993 2 3 3 8 141 142 283
6 1994 3 3 3 9 138 127 265
7 1995 3 2 2 7 130 114 244
8 1996 2 3 3 8 128 114 242
9 1997 2 2 3 7 119 116 235
10 1998 2 2 2 6 115 101 216
11 1999 2 2 2 6 106 97 203
12 2000 2 2 2 6 103 81 184
13 2001 2 2 2 6 91 80 171
14 2002 2 2 2 6 86 75 161
15 2003 2 2 2 6 83 81 164
16 2004 2 1 2 5 62 71 133
17 2005 1 1 2 4 54 71 125
18 2006 1 1 1 3 54 58 112
19 2007 1 1 1 3 49 60 109
20 2008 1 1 1 3 44 51 95
21 2009 1 1 1 3 41 50 91
22 2010 1 2 1 4 49 59 108
23 2011 2 1 2 5 49 59 118
24 2012 2 2  1 5 58 48  106
 25 2013 1 2 2 5 57 52 109
26 2014 2 1 2 5 48 49 97
  27 2015 1 2 1 4 43 56 99
  28 2016 1 1 2 4 41 46 87
  29 2017 2 1 2 4 40 40 80
  30 2018 1 2 1 4 36 34 70
—ߘa Œ³ 2019 2 1 2 5 30 36 66
   2 2020 2 2  1  5  23  34  57
  3 2021 1  2  2  5  19  27  46
  4 2022 2  1  3  6  20  22  42
  5 2023 2 2 1 5 20 21 41

—ߘa‚T”Ni‚Q‚O‚Q‚R”Nj‚TŒŽŒ»Ý

–{Z‰ß‹Ž‚ÌŠw‹‰”E¶“k”‚Ì„ˆÚ